Aktive Spieler sind dick hinterlegt.
| Pl. | Name | Vorname | Spiele |
| 1 | Neumann | Kurt | 745 |
| 2 | Burmeister | Heino | 674 |
| 3 | Brüggen | Horst | 625 |
| 4 | Schaefer | Daniel | 527 |
| 5 | Neumann | Karl-Heinz | 518 |
| 6 | Singer | Dirk | 497 |
| 7 | Kröhnert | Peter | 480 |
| 8 | Krayenborg | Hauke | 475 |
| 9 | Scholtz | Gert | 453 |
| 10 | Petersen-Lund | Gerd | 450 |
| 11 | Sabionski | Lars | 430 |
| 12 | Köhn | Claus | 429 |
| 13 | Neumann | Wolfgang | 421 |
| 14 | Thomas | Norbert | 407 |
| 15 | Petersen-Lund | Uwe | 391 |
| 16 | Grimm | Sebastian | 376 |
| 17 | Schaefer | Udo | 367 |
| 18 | Brüggen | Oliver | 358 |
| 19 | Burmeister | Reiner | 335 |
| 20 | Glismann | Björn | 321 |
| 21 | Burmeister | Jöerg | 316 |
| 22 | Eckstein | Klaus | 313 |
| 23 | Petersen-Lund | Reiner | 302 |
| 24 | Baade | Sascha | 281 |
| 25 | Martens | Ole | 281 |
| 26 | Schickler | Karl-Heinz | 269 |
| 27 | Bach | Lukas | 266 |
| 28 | Lund | Thorbjörn | 264 |
| 29 | Moldenhauer | Gerd | 261 |
| 30 | Kotte | Peter | 255 |
| 31 | Springer | Jan | 252 |
| 32 | Grimm | Mario | 238 |
| 33 | Mochwitz | Michael | 235 |
| 34 | Stolten | Hans-Werner | 231 |
| 35 | Neumann | Jürgen | 226 |
| 36 | Fligge | Andreas | 219 |
| 37 | Golz | Carsten | 218 |
| 38 | Klages | Jens | 215 |
| 39 | Kaal | Andreas | 214 |
| 40 | Maschmann | Dirk | 213 |
| 41 | Mochwitz | Thomas | 213 |
| 42 | Steenbock | Kurt | 212 |
| 43 | Hamann | Karl-Heinz | 212 |
| 44 | Hinck | Klaus-Dieter | 207 |
| 45 | Eder | Lukas | 201 |
| 46 | Dobbert | Peter | 200 |
| 47 | Fuhrmann | Stephan | 199 |
| 48 | Zynda | Andre | 195 |
| 49 | Kuhnke | Jon | 193 |
| 50 | Schmidt Sen. | Christian | 192 |
| 51 | Biehl | Walter | 190 |
| 52 | Ehlers | Helmut | 176 |
| 53 | Brochhagen | Thorsten | 174 |
| 54 | Schmidt | Christian | 173 |
| 55 | Motzkus | Stefan | 169 |
| 56 | Werner | Lars | 166 |
| 57 | Surowiec | Lukascz | 160 |
| 58 | Regge | Dennis | 154 |
| 59 | Fuhrmann | Jens | 151 |
| 60 | Eckeberg | Uwe | 151 |
| 61 | Petersen-Lund | Peter | 150 |
| 62 | Jäger | Wichard | 150 |
| 63 | Hafen | Michael | 150 |
| 64 | Sokolowski | Janosch | 148 |
| 65 | Butenhoff | Peter | 148 |
| 66 | Maschmann | Joshua | 144 |
| 67 | Singer | Volker | 140 |
| 68 | Ziemer-Popp | Jan | 139 |
| 69 | Schaefer | Jürgen | 139 |
| 70 | Barheine | Dirk | 139 |
| 71 | Trottenburg | Lothar | 138 |
| 72 | Hagelstein | Lars | 138 |
| 73 | Scharf | Christian | 136 |
| 74 | Struckmeyer | Frank | 136 |
| 75 | Bock | Peter | 135 |
| 76 | Schillig | Patrick | 131 |
| 77 | Loose | Günter | 131 |
| 78 | Trostmann | Andre | 130 |
| 79 | Mende | Walter | 126 |
| 80 | Schult | Jens-Peter | 126 |
| 81 | Ramm | Florian | 124 |
| 82 | Boje | Peter | 120 |
| 83 | Hähnsen | Manfred | 119 |
| 84 | Brochhagen | Andreas | 117 |
| 85 | Rehders | Olaf | 117 |
| 86 | Monning | Florian | 116 |
| 87 | Ratzburg | Thomas | 110 |
| 88 | Zarski | Marvin | 110 |
| 89 | Steding | Christian | 109 |
| 90 | Gehringer | Tim | 107 |
| 91 | Köhn | Frank | 107 |
| 92 | Abraham | Rolf | 106 |
| 93 | Janczik | Kevin | 102 |
| 94 | Tekin | Kasim | 102 |
| 95 | Schneider | Marco | 101 |
| 96 | David | Uwe | 101 |
| 97 | Irez | Hakan | 98 |
| 98 | London | Patrick | 97 |
| 99 | Kellich | Karl-Heinz | 96 |
| 100 | Jurascheck | Harm | 95 |
| 102 | Schröder | Maik | 92 |
| 105 | Brochhagen | Kevin | 86 |
| 108 | Weigel | Dominik | 84 |
| 114 | Wunderlich | Marc | 80 |
| 141 | Hafen | Kay | 56 |
| 152 | Ardzinski | Patryk | 47 |
| 157 | Oppermann | Lukas | 45 |
| 162 | Wundschock | Dominique | 44 |
Stand: 15.10.2023
Die Statistik führt Karl-Heinz Kellich!