Platz
|
Spieler | Einsätze |
1. | Kurt Neumann | 745 |
2. | Heino Burmeister | 674 |
3. | Horst Brüggen | 625 |
4. | Karl-Heinz Neumann | 518 |
5. | Dirk Singer | 497 |
6. | Peter Kröhnert | 480 |
7. | Daniel Schaefer | 458 |
8. | Gert Scholtz | 453 |
9. | Gerd Petersen-Lund | 450 |
10. | Hauke Krayenborg | 431 |
11. | Claus Köhn | 429 |
12. | Wolfgang Neumann | 421 |
13. | Norbert Thomas | 407 |
14. | Uwe Petersen-Lund | 391 |
15. | Udo Schaefer | 367 |
16. | Lars Sabionski | 361 |
17. | Oliver Brüggen | 358 |
18. | Sebastian Grimm | 339 |
19. | Reiner Burmeister | 335 |
20. | Jörg Burmeister | 316 |
21. | Klaus Eckstein | 313 |
22. | Reiner Petersen-Lund | 302 |
23. | Ole Martens | 281 |
24. | Karl-Heinz Schickler | 269 |
25. | Sascha Baade | 265 |
26. | Thorbjörn Lund | 263 |
27. | Gerd Moldenhauer | 261 |
28. | Lukas Bach | 259 |
29. | Björn Glismann | 256 |
30. | Peter Kotte | 255 |
31. | Jan Springer | 244 |
32. | Michael Mochwitz | 235 |
33. | Hans-Werner Stolten | 231 |
34. | Jürgen Neumann | 226 |
35. | Mario Grimm | 226 |
36. | Carsten Golz | 218 |
37. | Jens Klages | 215 |
38. | Andreas Fligge | 215 |
39. | Dirk Maschmann | 213 |
40. | Thomas Mochwitz | 213 |
41. | Kurt Steenbock | 212 |
42. | Karl-Heinz Hamann | 212 |
43. | Klaus-Dieter Hinck | 207 |
44. | Peter Dobbert | 200 |
45. | Christian Schmidt | 198 |
46. | Andreas Kaal | 196 |
47. | André Zynda | 195 |
48. | Lukas Eder | 195 |
49. | Jon Kuhnke | 193 |
50. | Walter Biehl | 190 |
51. | Stephan Fuhrmann | 189 |
52. | Helmut Ehlers | 179 |
53. | Thorsten Brochhagen | 174 |
54. | Stefan Motzkus | 169 |
55. | Lars Werner | 166 |
56. | Chr. Schmidt (Schmiddi) | 154 |
57. | Dennis Regge | 153 |
58. | Jens Fuhrmann | 151 |
59. | Uwe Eckeberg | 151 |
60. | Peter Petersen-Lund | 150 |
61. | Michael Hafen | 150 |
62. | Wichard Jäger | 150 |
63. | Peter Butenhoff | 148 |
64. | Lukasz Surowiec | 148 |
65. | Joshua Maschmann | 144 |
66. | Volker Singer | 140 |
67. | Jürgen Schaefer | 139 |
68. | Dirk Barheine | 139 |
69. | Jan Ziemer-Popp | 139 |
70. | Lothar Trottenburg | 138 |
71. | Lars Hagelstein | 138 |
72. | Christian Scharf | 136 |
73. | Frank Struckmeyer | 136 |
74. | Peter Bock | 135 |
75. | Günther Loose | 131 |
76. | André Trostmann | 130 |
77. | Walter Mende | 126 |
78. | Jens-Peter Schult | 126 |
79. | Janosch Sokolowski | 126 |
80. | Florian Ramm | 124 |
81. | Peter Boje | 120 |
82. | Manfred Hähnen | 119 |
83. | Patrick Schillig | 118 |
84. | Andreas Brochhagen | 117 |
85. | Olaf Rehders | 117 |
86. | Thomas Ratzburg | 110 |
87. | Marvin Zarski | 110 |
88. | Christian Steding | 108 |
89. | Tim Gehringer | 107 |
90. | Frank Köhn | 107 |
91. | Rolf Abraham | 106 |
92. | Kevin Janczik | 102 |
93. | Kasim Tekin | 102 |
94. | Florian Monning | 102 |
95. | Marco Schneider | 101 |
96. | Uwe David | 101 |
97. | Patrick London | 97 |
98. | Karl-Heinz Kellich | 96 |
99. | Harm Juraschek | 95 |
100. | Thorben Harm | 91 |
105. | Hakan Irez | 89 |
115. | Tim Petersen-Lund | 78 |
118. | Pascal Lennertz | 76 |
125. | Maik Schröder | 72 |
128. | Marc Wunderlich | 69 |
159. | Finn Hansen | 42 |
175. | Dominik Weigel | 35 |
224. | Kevin Brochhagen | 21 |
239. | Lars Engel | 17 |
239. | Maurice Steinbach | 17 |
247. | Kai Arpe | 15 |
Aktive Spieler sind farblich hinterlegt.
Stand: 13.04.2020
Die Statistik führt Karl-Heinz Kellich!