Platz
|
Spieler | Tore |
1. | Peter Kröhnert | 564 |
2. | Daniel Schaefer | 294 |
3. | Heino Burmeister | 243 |
4. | Uwe Petersen-Lund | 239 |
5. | Karl-Heinz Schickler | 183 |
6. | Christian Schmidt | 172 |
7. | Frank Struckmeyer | 156 |
8. | Gerd Petersen-Lund | 156 |
9. | Sascha Baade | 151 |
10. | Christian Scharf | 139 |
11. | Wichard Jäger | 128 |
12. | Klaus Eckstein | 118 |
13. | Wolfgang Neumann | 116 |
14. | Thomas Ratzburg | 112 |
15. | Dirk Barheine | 105 |
16. | Jan Springer | 101 |
17. | Peter Dobbert | 101 |
18. | Lukas Eder | 93 |
19. | Michael Mochwitz | 87 |
20. | Andreas Kaal | 80 |
21. | Jörg Burmeister | 79 |
22. | Udo Schaefer | 78 |
23. | Bernd Braun | 76 |
24. | Lars Sabionski | 76 |
25. | Hans-Werner Stolten | 74 |
26. | Dominique Drexel | 72 |
27. | Axel Lindenblatt | 71 |
28. | Rolf Abraham | 71 |
29. | Claus Köhn | 70 |
30. | Lukasz Surowiec | 69 |
37. | Oliver Brüggen | 54 |
43. | Andreas Fligge | 48 |
43. | Thorben Harm | 48 |
52. | Hauke Krayenborg | 40 |
52. | Lukas Bach | 40 |
63. | Patrick Schillig | 29 |
75. | Janosch Sokolowski | 20 |
87. | Maik Schröder | 16 |
92. | Kevin Brochhagen | 15 |
102. | Mario Grimm | 12 |
102. | Pascal Lennertz | 12 |
Stand: 13.04.2020